
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتيالدوري الإنجليزي | 7 | 19-7 | 12 | 21 |
| 2 | أرسنالالدوري الإنجليزي | 7 | 11-5 | 6 | 18 |
| 3 | برايتونالدوري الإنجليزي | 7 | 23-5 | 18 | 16 |
| 4 | تشيلسيالدوري الإنجليزي | 7 | 17-13 | 4 | 13 |
| 5 | ليفربولالدوري الإنجليزي | 7 | 9-8 | 1 | 12 |
| 6 | برينتفوردالدوري الإنجليزي | 7 | 13-8 | 5 | 10 |
| 7 | ليدز يونايتدالدوري الإنجليزي | 7 | 9-6 | 3 | 10 |
| 8 | إيفرتونالدوري الإنجليزي | 7 | 8-7 | 1 | 10 |
| 9 | هال سيتيالدوري الإنجليزي | 7 | 8-7 | 1 | 9 |
| 10 | إبسويتش تاونالدوري الإنجليزي | 7 | 11-15 | -4 | 9 |
| 11 | نيوكاسل يونايتدالدوري الإنجليزي | 7 | 10-14 | -4 | 8 |
| 12 | أستون فيلاالدوري الإنجليزي | 7 | 7-11 | -4 | 8 |
| 13 | مانشستر يونايتدالدوري الإنجليزي | 7 | 10-10 | 0 | 7 |
| 14 | كريستال بالاسالدوري الإنجليزي | 7 | 9-17 | -8 | 7 |
| 15 | بورنموثالدوري الإنجليزي | 7 | 9-13 | -4 | 6 |
| 16 | كوفنتري سيتيالدوري الإنجليزي | 6 | 5-11 | -6 | 6 |
| 17 | فولهامالدوري الإنجليزي | 7 | 7-10 | -3 | 5 |
| 18 | نوتنجهام فورستالدوري الإنجليزي | 7 | 5-9 | -4 | 5 |
| 19 | سندرلاندالدوري الإنجليزي | 7 | 6-14 | -8 | 4 |
| 20 | توتنهام هوتسبرالدوري الإنجليزي | 6 | 3-9 | -6 | 3 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي هبوط